信息工程学院2015-2016年科研论文统计表
日期:2021-04-26 发布人:admin0 浏览量:835
序号 | 作者 | 论文名称 | 发表刊物 | 刊号(ISSN\CN号) | 发表时间 | 成果级别 | 备注 |
1 | 赵丽霞 | 基于工作室制的项目化实践教学方法研究 | 电子商务 | ISSN:1009-6108 | 2016.04 | 省级 | |
2 | 赵丽霞 | 基于工作室制的电子商务课程实践教学模式研究 | 市场论坛 | ISSN:1672-8777 | 2016.02 | 省级 | |
3 | 王学艳 | 地方高校本科应用型人才培养存在的问题及解决办法的探讨 | 佳木斯职业学院学报 | ISSN:2095-9052 | 2015.08 | 省级 | |
4 | 王学艳 | 计算机专业学生综合素质培养体系研究 | 市场论坛 | ISSN:1672-8777 |
2016.01 | 省级 | |
5 | 沈晓洁 | 借助“互联网+”带动锦州市传统农业品牌化发展 | 电子商务 | ISSN:1009-6108 |
2016.05 | 省级 | |
6 | 李昊凌 | 基于应用型本科平台论行为导向教学法在计算机网络课程中的实践与应用 | 软件工程师 | ISSN:2096-1472 | 2015.07 | 省级 | |
7 | 白鹤 | 个性化教学法在本科应用型人才培养中的应用研究 | 科教导刊 | ISSN1674-6813 | 2015.07 | 省级 | |
8 | 赵丽霞 | 基于云技术的高校计算机仿真教学应用研究 | 软件工程师 | ISSN: 1008-0775 | 2015.5 | 省级 | |
9 | 王学艳 | 行动导向教学法在本科应用型人才培养中的作用 | 吉林广播电视大学学报 | ISSN1008-7508 | 2015、5 | 省级 | |
10 | 王学艳 | Research on Digital Library Based on Cloud Computing | ACSR-Adances Sclence Research | ISSN2352-538X | 2015、1 | ISTP检索 | |
11 | 赵丽霞 | 基于云的3D仿真教学在高校实验教学中的应用研究 | 电子商务 | ISSN: 1009-6108 | 2015.8 | 省级 | |
12 | 高珊珊 | 高校大学生创新实践能力培养策略研究 | 吉林广播电视大学学报 | ISSN1008-7508 CN22-1297/G4 |
2016/8/15 | 省级 | |
13 | 母涵予 | 我国境内互联网金融发展浅析 | 无线互联科技 | ISSN:1672-6944 | 2016/12/10 | 省级 | |
14 | 母涵予 | 互联网金融在我国城乡地区的发展探究 | 电脑迷 | 50-1163/TP | 2016/7/15 | 省级 | |
【收藏本页】
- 上一篇:2019-2020学年第一学...
- 下一篇:信息工程学院2017年科...