yL23411永利官网登录2021届实践教学基地情况统计表
日期:2021-04-22  发布人:admin0  浏览量:1268
yL23411永利官网登录2021届实践教学基地情况统计表
截止日期: 2021年3月23日
序号 学院序号 学院 实践教学基地名称 详细地址 建立时间 累计合作时间 面向专业 是否已签实践教学基地协议 当年接纳学生人数 累计就业学生人数 校内负责人姓名 备注
1 1 信息工程学院 大连链家房地产经纪有限公司 辽宁省大连市沙河口区星河二街绿城深蓝国际大厦10层 2019.9 3年 计算机科学与技术、网络工程、电子商务 3 0 沈晓洁  
2 2 信息工程学院 河北华讯科技有限公司 河北省石家庄市桥西区裕华西路66号海悦天地购物广场A-F座4单元711号 2017.9 5年 网络工程 1 1 闫海龙  
3 3 信息工程学院 沈阳蓝海时代网络科技有限公司 沈阳市沈北路49号工程学院科技园5楼 2019.9 3年 计算机科学与技术、电子商务 3 6 王丹  
4 4 信息工程学院 北京畅为信息技术有限公司 北京市海淀区奉贤中路7号4号楼四层4604号 2017.9 5年 计算机科学与技术、网络工程、电子商务 4 8 闫海龙  
5 5 信息工程学院 欧维特中国(跨境电商、世界500强企业) 上海市徐汇区平福路218号 2019.9 3年 计算机、网络工程、电子商务 8 0 沈晓洁  
6 6 信息工程学院 西格玛科技(大连)有限公司 辽宁省大连市高新园区广贤路141号泊寓2层   3年 计算机科学与技术、网络工程、电子商务 3 1 王丹  
7 7 信息工程学院 滕泰科技发展(大连)有限责任公司 大连市甘井子区辛寨子街道春田园D1-101室内 2017.9 5年 计算机科学与技术、网络工程、电子商务 47 6 王丹  
8 8 信息工程学院 大连中软卓越信息技术有限公司 辽宁省大连高新技术产业园区广贤路97号2层 2017.11 5年 计算机科学与技术、网络工程、电子商务 19 17 王丹  
9 9 信息工程学院 鹏博士集团(北京宽带通电信技术) 北京市北京经济开发区同济中路19号4幢 2020.11 3年 计算机科学与技术、网络工程 4 0 闫海龙  
10 10 信息工程学院 布瑞琳科技有限公司 北京市北京经济技术开发区永昌北路甲7幢一层 2020.11 3年 计算机科学与技术、电子商务 2 0 沈晓洁  
11 11 信息工程学院 沈阳东软教育科技集团 辽宁省沈阳市浑南区新秀街东软软件园A9座402室 2020.11 3年 计算机科学与技术、网络工程、电子商务 13 0 王丹  
12 12 信息工程学院 大连智慧星云科技有限公司 辽宁省大连市甘井子区黄浦路596号3层6号 2020.11 3年 计算机科学与技术、网络工程、电子商务 8 0 王丹  
13 13 信息工程学院 辽宁航天信息有限公司 辽宁省沈阳市和平区抚顺路15号 2020.11 3年 计算机科学与技术、网络工程、电子商务
 
4 0 沈晓洁  
14 14 信息工程学院 北京通软信息有限公司 北京市海淀区西小口东升科技园北领地C1-102 2019.9 3年 计算机科学与技术、网络工程、电子商务     王丹 无学生实习
15 15 信息工程学院 海康威视(央企) 浙江省杭州市桐庐县求实路299号 2019.9 3年 计算机、网络工程
 
    闫海龙 无学生实习
16 16 信息工程学院 顺丰(华东区) 南通市如皋市皋万顺利南路999号 2019.9 3年 计算机科学与技术、网络工程、电子商务     沈晓洁 无学生实习
17 17 信息工程学院 贝瑞斯曼科技有限公司 江苏省昆山市花桥镇经济开发区经捷路1 2019.9 3年 计算机科学与技术、电子商务     沈晓洁 无学生实习

注:1.此表单对2021届实践教学基地情况进行统计;
    2.实践教学基地名称填写单位全称。

收藏本页
Baidu
sogou