实验室数据
日期:2024-03-15 15:21:01 发布人:zcc 浏览量:1220
序号 | 实验室名称 | 隶属学院 | 实验室位置 | 实验室性质 | 实验室面积 | 实验室负责人 |
JD-01 | 液压与气压传动实验室 | 机电工程学院 | 科技实验楼102 | 专业实验室 | 210 | 王红星 |
JD-02 | 计算机与虚拟仿真教学实验室 | 机电工程学院 | 科技实验楼208 | 专业实验室 | 190 | 张彪 |
JD-03 | 工程图学实验室 | 机电工程学院 | 科技实验楼206 | 基础实验室 | 190 | 张彪 |
JD-04 | 机械基础实验室 | 机电工程学院 | 科技实验楼204 | 基础实验室 | 210 | 张彪 |
JD-05 | 力学实验室 | 机电工程学院 | 科技实验楼108 | 基础实验室 | 230 | 张彪 |
JD-06 | 汽车结构原理实验室 | 机电工程学院 | 科技实验楼307 | 专业实验室 | 210 | 毕海鸥 |
JD-07 | 汽车电器电子实验室 | 机电工程学院 | 科技实验楼209 | 专业实验室 | 190 | 毕海鸥 |
JD-08 | 汽车检测诊断实验室 | 机电工程学院 | 科技实验楼104 | 专业实验室 | 240 | 毕海鸥 |
JD-09 | 汽车维护保养实验室 | 机电工程学院 | 科技实验楼105 | 专业实验室 | 270 | 毕海鸥 |
JD-10 | 传感器实验室 | 机电工程学院 | 科技实验楼203 | 专业实验室 | 190 | 王红星 |
JD-11 | 金相室 | 机电工程学院 | 科技实验楼207 | 专业实验室 | 180 | 石强 |
JD-12 | 机器人与自动控制实验室 | 机电工程学院 | 科技实验楼205 | 专业实验室 | 210 | 王红星 |
JD-13 | 互换性与测量技术基础实验室 | 机电工程学院 | 科技实验楼103 | 专业实验室 | 160 | 王红星 |
JD-14 | 焊接技术与工程实验室 | 机电工程学院 | 科技楼实验楼107 | 专业实验室 | 340 | 石强 |
JD-15 | 硬度室 | 机电工程学院 | 科技实验楼202 | 专业实验室 | 130 | 石强 |
JD-16 | 热处理室 | 机电工程学院 | 科技实验楼202 | 专业实验室 | 150 | 石强 |
JD-17 | 自动化生产线拆装实验室 | 机电工程学院 | 科技实验楼201 | 专业实验室 | 170 | 王红星 |
JD-18 | 显微摄影室 | 机电工程学院 | 科技实验楼205-1 | 专业实验室 | 40 | 石强 |
ZN-01 | 工业机器人系统集成应用实验室 | 智能工程学院 | 科技实验楼304 | 专业实验室 | 133 | 罗纯峰 |
ZN-02 | 电工实验室 | 智能工程学院 | 科技实验楼404 | 基础实验室 | 133 | 陈猛 |
ZN-03 | 电机拖动实验室 | 智能工程学院 | 科技实验楼302 | 专业实验室 | 110 | 王宇嘉 |
ZN-04 | 继电保护实验室 | 智能工程学院 | 科技实验楼305 | 专业实验室 | 133 | 王宇嘉 |
ZN-05 | 电子技术实验室 | 智能工程学院 | 科技实验楼406 | 基础实验室 | 246 | 陈猛 |
ZN-06 | 机器人创新与综合应用实验室 | 智能工程学院 | 科技实验楼308 | 专业实验室 | 122 | 罗纯峰 |
ZN-07 | 电力电子实验室 | 智能工程学院 | 科技实验楼403-1 | 专业实验室 | 80 | 王宇嘉 |
ZN-08 | 电路实验室 | 智能工程学院 | 科技实验楼405 | 基础实验室 | 246 | 陈猛 |
ZN-09 | PLC实验室 | 智能工程学院 | 科技实验楼403 | 专业实验室 | 243 | 王宇嘉 |
ZN-10 | 工业机器人基础应用实验室 | 智能工程学院 | 科技实验楼306 | 专业实验室 | 231 | 罗纯峰 |
ZN-11 | 单片机应用实验室 | 智能工程学院 | 科技实验楼401 | 专业实验室 | 104 | 罗纯峰 |
ZN-12 | 工业机器人仿真实验室 | 智能工程学院 | 科技实验楼301 | 专业实验室 | 104 | 罗纯峰 |
ZN-13 | 电子设计创新实验室 | 智能工程学院 | 科技实验楼402 | 专业实验室 | 110 | 陈猛 |
ZN-14 | 供配电技术实验室 | 智能工程学院 | 科技实验楼106 | 专业实验室 | 133 | 王宇嘉 |
XX-01 | 单片机与嵌入式实验室 | 信息工程学院 | 工程训练中心205 | 专业实验室 | 70 | 王玉龙 |
XX-02 | 计算机多媒体实验室 | 信息工程学院 | 工程训练中心203 | 专业实验室 | 110 | 王玉龙 |
XX-03 | 软件开发实验室一 | 信息工程学院 | 明德楼201 | 基础实验室 | 210 | 王玉龙 |
XX-04 | 数字媒体影视实验室 | 信息工程学院 | 工程训练中心403 | 专业实验室 | 180 | 孙瑜 |
XX-05 | 电子商务综合实验室 | 信息工程学院 | 工程训练中心306 | 专业实验室 | 100 | 孙瑜 |
XX-06 | 电子商务智慧实验室 | 信息工程学院 | 工程训练中心401 | 专业实验室 | 180 | 孙瑜 |
XX-07 | 数字媒体软件实验室 | 信息工程学院 | 工程训练中心301 | 专业实验室 | 190 | 孙瑜 |
XX-08 | 大数据分析与处理实验室 | 信息工程学院 | 工程训练中心408 | 专业实验室 | 130 | 李昊 |
XX-09 | 信息技术产业学院 | 信息工程学院 | 工程训练中心305 | 专业实验室 | 120 | 宋清松 |
XX-10 | 智能信息处理实验室 | 信息工程学院 | 工程训练中心407 | 专业实验室 | 100 | 李昊 |
XX-11 | 计算机组成原理实验室 | 信息工程学院 | 工程训练中心308 | 专业实验室 | 70 | 宋清松 |
XX-12 | 网络综合布线实验室 | 信息工程学院 | 工程训练中心304 | 专业实验室 | 210 | 宋清松 |
XX-13 | 智能平台系统实验室 | 信息工程学院 | 工程训练中心406 | 专业实验室 | 190 | 李昊 |
XX-14 | 计算机网络实验室 | 信息工程学院 | 工程训练中心302 | 专业实验室 | 100 | 宋清松 |
XX-15 | 智能系统应用实验室 | 信息工程学院 | 工程训练中心405 | 专业实验室 | 210 | 李昊 |
XX-16 | 计算机软件基础实验室一 | 信息工程学院 | 明德楼207 | 基础实验室 | 210 | 刘志豪 |
XX-17 | 虚拟现实实验室 | 信息工程学院 | 工程训练中心404 | 专业实验室 | 130 | 李昊 |
XX-18 | 网络工程实验室 | 信息工程学院 | 工程训练中心307 | 专业实验室 | 200 | 宋清松 |
XX-19 | 计算机软件基础实验室二 | 信息工程学院 | 明德楼206 | 基础实验室 | 220 | 刘志豪 |
XX-20 | 多功能数字媒体实验室 | 信息工程学院 | 工程训练中心 | 专业实验室 | 190 | 孙瑜 |
XX-21 | 计算机软件开发实验室三 | 信息工程学院 | 明德楼205 | 基础实验室 | 140 | 刘志豪 |
XX-22 | 计算机软件开发实验室二 | 信息工程学院 | 明德楼202 | 基础实验室 | 120 | 刘志豪 |
XX-23 | 计算机软件开发实验室四 | 信息工程学院 | 明德楼208 | 基础实验室 | 100 | 刘志豪 |
GG-01 | 物流工程综合模拟实验室 | 管理工程学院 | 知远楼413 | 专业实验室 | 110 | 赵微微 |
GG-02 | 工程造价实验室 | 管理工程学院 | 知远楼405 | 专业实验室 | 100 | 赵微微 |
GG-03 | 工程项目管理沙盘实验室 | 管理工程学院 | 知远楼407 | 专业实验室 | 100 | 赵微微 |
GG-04 | 工程测量实验室 | 管理工程学院 | 知远楼408 | 专业实验室 | 100 | 赵微微 |
GG-05 | 工程管理专业模拟实验室 | 管理工程学院 | 知远楼402 | 专业实验室 | 100 | 赵微微 |
GG-06 | 景观设计实训室 | 管理工程学院 | 知远楼418 | 专业实验室 | 120 | 李远鹏 |
GG-07 | 数字制图实训室 | 管理工程学院 | 实验楼503 | 基础实验室 | 100 | 李远鹏 |
GS-01 | 旅游酒店综合实训室 | 工商管理学院 | 艺术楼六八角 | 实训场所 | 330 | 王中利 |
GS-02 | 沙盘模拟实训室 | 工商管理学院 | 知远楼333 | 实训场所 | 100 | 王颖昆 |
GS-03 | 手工会计实训室 | 工商管理学院 | 知远楼313 | 实训场所 | 100 | 王颖昆 |
GS-04 | 会计信息化实训室 | 工商管理学院 | 知远楼334 | 实训场所 | 150 | 王颖昆 |
GS-05 | 智能财务产业学院 | 工商管理学院 | 知远楼315 | 实训场所 | 190 | 王颖昆 |
GS-06 | 国际经济与贸易实训室 | 工商管理学院 | 知远楼423 | 实训场所 | 100 | 王颖昆 |
WC-01 | 影视制作工作室 | 文化传媒学院 | 知远楼115 | 专业实验室 | 100 | 王迪 |
WC-02 | 数字媒体中心 | 文化传媒学院 | 知远楼203 | 基础实验室 | 100 | 王迪 |
WC-03 | 多功能演播厅 | 文化传媒学院 | 艺术楼B二八角 | 实训场所 | 320 | 王迪 |
WC-04 | 录(配)音工作室 | 文化传媒学院 | 知远楼114 | 专业实验室 | 90 | 王迪 |
WC-05 | 中文语音室 | 文化传媒学院 | 知远楼118 | 专业实验室 | 70 | 王迪 |
WC-06 | 影视放映室 | 文化传媒学院 | 图书馆3号厅 | 实训场所 | 70 | 王迪 |
WY-01 | 语音实验室一 | 外国语学院 | 知远楼519 | 专业实验室 | 90 | 史晓东 |
WY-02 | 语音实验室二 | 外国语学院 | 知远楼518 | 基础实验室 | 140 | 史晓东 |
WY-03 | 语音实验室三 | 外国语学院 | 知远楼514 | 基础实验室 | 140 | 史晓东 |
WY-04 | 语音实验室四 | 外国语学院 | 实验楼203 | 基础实验室 | 100 | 史晓东 |
WY-05 | 语音实验室五 | 外国语学院 | 实验楼A303 | 基础实验室 | 100 | 史晓东 |
WY-06 | 语音实验室六 | 外国语学院 | 实验楼305 | 基础实验室 | 100 | 史晓东 |
WY-07 | 语音实验室七 | 外国语学院 | 明德楼301 | 基础实验室 | 151 | 康健 |
WY-08 | 语音实验室八 | 外国语学院 | 明德楼302 | 基础实验室 | 172 | 康健 |
WY-09 | 语音实验室九 | 外国语学院 | 明德楼303 | 基础实验室 | 191 | 康健 |
WY-10 | 语音实验室十 | 外国语学院 | 明德楼305 | 基础实验室 | 137 | 康健 |
TY-01 | 健康体适能实训室 | 体育学院 | 体育实训中心 | 实训场所 | 187 | 冯彦 |
TY-02 | 运动科学实验室 | 体育学院 | 体育实训中心 | 实训场所 | 156 | 冯彦 |
TY-03 | 健美操实训室(一) | 体育学院 | 体育实训中心 | 实训场所 | 184 | 冯彦 |
TY-04 | 乒乓球实训室 | 体育学院 | 乒乓球馆 | 实训场所 | 986 | 郭兴胜 |
TY-05 | 羽毛球实训室 | 体育学院 | 羽毛球馆 | 实训场所 | 702 | 郭兴胜 |
TY-06 | 普拉提实训室 | 体育学院 | 体育实训中心 | 实训场所 | 170 | 冯彦 |
TY-07 | 健身实训室 | 体育学院 | 体育实训中心 | 实训场所 | 200 | 冯彦 |
TY-08 | 健美操实训室(二) | 体育学院 | 艺术楼B四八角 | 实训场所 | 320 | 郑寅初 |
WL-01 | 大学物理实验室(光学一) | 理学院 | 明德楼103 | 基础实验室 | 58 | 张连环 |
WL-02 | 大学物理实验室(光学二) | 理学院 | 明德楼109 | 基础实验室 | 61 | 江洋 |
WL-03 | 大学物理实验室(开放) | 理学院 | 明德楼110 | 基础实验室 | 122 | 江洋 |
WL-04 | 大学物理实验室(力学一) | 理学院 | 明德楼102 | 基础实验室 | 78 | 张连环 |
WL-05 | 大学物理实验室(仿真) | 理学院 | 明德楼106 | 基础实验室 | 133 | 江洋 |
WL-06 | 大学物理实验室(力学二) | 理学院 | 明德楼103-1 | 基础实验室 | 58 | 张连环 |
WL-07 | 大学物理实验室(电学一) | 理学院 | 明德楼101 | 基础实验室 | 78 | 张连环 |
WL-08 | 大学物理实验室(热学) | 理学院 | 明德楼111 | 基础实验室 | 61 | 江洋 |
WL-09 | 大学物理实验室(电学二) | 理学院 | 明德楼108 | 基础实验室 | 61 | 江洋 |
WL-10 | 大学物理实验室(力学三) | 理学院 | 明德楼105 | 基础实验室 | 76 | 张连环 |
GC-01 | 特种焊接实训室 | 创新创业学院 | 工程训练中心202 | 实训场所 | 265 | 鲁梦雄 |
GC-02 | 传统加工实训室 | 创新创业学院 | 工程训练中心101 | 实训场所 | 245 | 葛思冶 魏兴 |
GC-03 | 现代加工实训室 | 创新创业学院 | 工程训练中心101 | 实训场所 | 576 | 曲长波 |
GC-04 | 特种加工实训室 | 创新创业学院 | 工程训练中心101 | 实训场所 | 60 | 葛思冶 魏兴 |
GC-05 | 铸造实训室 | 创新创业学院 | 工程训练中心207 | 实训场所 | 128 | 鲁梦雄 |
GC-06 | 焊接实训室 | 创新创业学院 | 工程训练中心206 | 实训场所 | 117 | 鲁梦雄 |
GC-07 | 钳工实训室 | 创新创业学院 | 工程训练中心201 | 实训场所 | 312 | 张帅 |
GC-08 | 数控模拟仿真实训室 | 创新创业学院 | 工程训练中心201 | 实训场所 | 111 | 曲长波 |
GZ-01 | 计算机基础实验室二 | 应用技术学院 | 实验楼505 | 基础实验室 | 70 | 李远鹏 |
GZ-02 | 计算机基础实验室一 | 应用技术学院 | 实验楼403 | 基础实验室 | 100 | 李远鹏 |
GZ-03 | 计算机基础实验室三 | 应用技术学院 | 实验楼501 | 基础实验室 | 240 | 李远鹏 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:没有了